聚醚/聚酯物性表 Physical Properties of Polyether/Polyester | |||
项目/Items | 单位/Umit | 聚醚/Polyether | 聚酯/Polyester |
比重/Proportion | g/cm³ | 1.18 | 1.2 |
硬度/Hardnes | 邵氏A | 90A | 90A |
300%拉伸模量/300% tensile modulus | kgf/cm² | 80-100 | 150-170 |
拉伸强度/Tensile strength | kgf/cm² | 200 | 520 |
延伸率/Extensibility | % | 400 | 600 |
撕裂强度/Tear strength | kn/m | 80 | 140 |
回弹性/Resilience | % | 28 | 30 |
压缩变形/Compression deformation | % | 45 | 30 |
阿克隆磨耗/Akron abrasion loss | mm³ | 0.6±2 | 0.08±2 |
欢迎光临深圳市安和达塑胶制品有限公司官方网站